lunes, 26 de octubre de 2009
HUMAN RACE LEÓN
Pinchando en el siguiente enlace podéis ver algunas fotos.
http://picasaweb.google.com/saturninorp/HUMANRACELEON2009#
Enhorabuena "Zapatillas Veloces" y a seguir con iniciativas como esta.
martes, 20 de octubre de 2009
jueves, 17 de septiembre de 2009
Gracias y perdón por las molestias.
martes, 7 de julio de 2009
Gracias a los medios de comunicación, incluyendo a los diferentes "Blogs", que han difundido este gran evento solidario-deportivo.
Gracias a las más de 1500 personas que con sus inscripciones para participar en la carrera o mediante el dorsal "0" hicieron posible que la recaudación ascendiese a más de 5.600€.
Gracias a tod@s l@s niñ@s que nos hicieron disfrutar con sus ganas de correr porque sí.
Os esperamos a tod@s en la III Carrera Popular de la Esperanza.
lunes, 22 de junio de 2009
CLASIFICACIÓN II CARRERA POPULAR DE LA ESPERANZA
C.D. Mujeres Running de La Bañeza
22/06/2009
Página 1 de 3
II CARRERA DE LA ESPERANZA
21/06/2009
CLASIFICACIÓN GENERAL (por tiempos)
Nº Orden TIEMPO DORSAL NOMBRE CATEGORÍA
0 0 :25:16 996 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALBERTO Absoluta
1 0 :25:43 923 GROBLEWSKI, ADAM Absoluta
2 0 :26:45 997 ÁLAMO CUBERO, FERNANDO Absoluta
3 0 :28:04 516 HUERTOS SAN MILLÁN, HÉCTOR Absoluta
4 0 :28:06 521 ÁLZAREZ ZÚÑIGA, KEVIN Absoluta
5 0 :28:28 195 PRIETO MARQUÉS, MANUEL ÁNGEL Absoluta
6 0 :29:54 68 FERNÁNDEZ MOLERO, GUILLERMO Absoluta
7 0 :31:18 732 MARTÍNEZ FERRERO, FRANCISCO JOSÉ Absoluta
8 0 :32:01 186 VILLAR, PEDRO Veteranos
9 0 :32:13 567 ALONSO, RUBÉN Absoluta
10 0 :32:18 148 GARCÍA LÓPEZ, MIGUEL Veteranos
11 0 :32:25 589 ZAPATERO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO Veteranos
12 0 :32:30 199 RUBIO MIGUEL, ROBERTO Absoluta
13 0 :32:54 998 RODRÍGUEZ CRESPO, JOSÉ Mª Absoluta
14 0 :33:06 171 NÚÑEZ ÁLVAREZ, JOSE CARLOS Absoluta
15 0 :33:46 564 FERNÁNDEZ AMIGO, RICARDO Absoluta
16 0 :34:31 562 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO Absoluta
17 0 :34:33 103 VIDALES MARTÍN, SERGIO Absoluta
18 0 :34:38 739 RODRÍGUEZ APARICIO, DAVID Absoluta
19 0 :34:39 194 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ÓSCAR Absoluta
20 0 :34:46 586 HUERTOS SANTOS, JOSÉ LUIS Absoluta
21 0 :35:08 91 CALVO ALIJA, PILI Absoluta
22 0 :35:10 379 GARCÍA GIGANTO, JOSE ALEJANDRO Absoluta
23 0 :35:48 408 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR Veteranos
24 0 :36:00 993 FENA OLIVEIRA, ADAN Veteranos
25 0 :36:09 570 MARTÍNEZ CARBAJO, FERNANDO Absoluta
26 0 :36:28 748 GIGANTO FERNÁNDEZ, SARA Absoluta
27 0 :36:30 596 GARCÍA GIGANTO, VÍCTOR Absoluta
28 0 :36:33 762 MANJÓN GARCÍA, JOSE MARCOS Veteranos
29 0 :36:35 989 MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL Veteranos
30 0 :36:45 524 VELASCO MARTÍNEZ, VERÓNICA Absoluta
31 0 :36:55 114 TEJEDA, SIMÓN Veteranos
32 0 :37:01 973 PÉREZ RUBIO, FERNANDO Absoluta
33 0 :37:06 191 ABAD GARCÍA, LUIS MIGUEL Veteranos
34 0 :37:08 645 PRIETO FERNÁNDEZ, IGNACIO Veteranos
35 0 :37:09 901 RANCHO CARRACEDO, PEDRO MIGUEL Absoluta
36 0 :37:14 592 RODRÍGUEZ POZUELO, SATURNINO Veteranos
37 0 :37:22 250 GONZÁLEZ BARRERA, IVÁN Absoluta
38 0 :37:26 761 APARICIO PÉREZ, JAVIER Absoluta
39 0 :37:33 382 ESQUIBEL TOMILLO, LUIS ÁNGEL Absoluta
40 0 :37:36 746 JAMBRINA FUERTES, DOMINGO Veteranos
41 0 :37:45 995 CASTRO PÉREZ, JOSE MANUEL Absoluta
42 0 :38:27 488 MONEDERO, HÉCTOR Absoluta
43 0 :38:30 709 PÉREZ, ADRIÁN Absoluta
44 0 :38:47 705 RUBIO FERNÁNDEZ, ANTONIO Absoluta
45 0 :38:59 794 RAMOS ,ESTEBAN Veteranos
C.D. Mujeres Running de La Bañeza
22/06/2009
Página 2 de 3
II CARRERA DE LA ESPERANZA
21/06/2009
CLASIFICACIÓN GENERAL (por tiempos)
Nº Orden TIEMPO DORSAL NOMBRE CATEGORÍA
46 0 :39:01 23 VEGA MAYO, FRAN Absoluta
47 0 :39:02 735 DE LA MATA ORDÓÑEZ, DOMINGO Absoluta
48 0 :39:20 526 CORDERO GUERRA, EDUARDO Absoluta
49 0 :39:22 763 LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSE Veteranos
50 0 :39:23 988 DE LA FUENTE, NOEMI Veteranas
51 0 :39:24 196 PÉREZ BARÓ, MIRIAM Absoluta
52 0 :39:59 758 FERNÁNDEZ CASTAÑO, JAEL Absoluta
53 0 :39:39 583 RAMÍREZ GONZÁLEZ, JOSE MIGUEL Absoluta
54 0 :40:48 522 CONÇEIÇAO SPENCER, ZELÍN Absoluta
55 0 :40:50 682 SUÁREZ PRIETO, ALEJANDRO Veteranos
56 0 :41:01 193 GASPAR ALONSO, SANTIAGO Absoluta
57
0 :41:02
456
DEL RÍO ARIAS, ANA Veteranas
58 0 :41:31 13 ALEGRE ASTORGA, ELISA Veteranas
59 0 :41:41 947 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ROBERTO Absoluta
60 0 :42:53 751 VILLADANGOS, JOSE ANTONIO Absoluta
61 0 :43:14 190 NISTAL MORÁN, JOSE MANUEL Absoluta
62 0 :43:15 246 NISTAL MORÁN, JOSE ANTONIO Absoluta
63 0 :43:24 734 DE ENCORNAS, CRISTINA Absoluta
64 0 :43:25 698 RODRÍGUEZ PRIETO, RICARDO Absoluta
65 0 :43:27 587 LENA, MANUEL Veteranos
66 0 :43:29 749 MARTÍNEZ FUENTES, MANUEL Veteranos
67 0 :43:39 702 ALONSO BALDONEDO, CAROLINA Absoluta
68 0 :44:06 575 CASTRO MÉNDEZ, SAMUEL Absoluta
69 0 :44:19 515 ORDÁS FERNÁNDEZ, FERNANDO Absoluta
70 0 :44:26 454 CUESTA ALLEU, MANUEL Absoluta
71 0 :44:28 946 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JESÚS Veteranos
72 0 :44:31 90 RODRÍGUEZ DIEZ, CHARO Absoluta
73 0 :44:32 58 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, TOMÁS Absoluta
74 0 :45:01 743 CHAMORRO VILLADANGOS, JESÚS ALBERTO Absoluta
75 0 :45:03 900 GONZÁLEZ CARRERA, DAVID Absoluta
76 0 :46:30 485 RODRÍGUEZ CANGA, DIONISIO Veteranos
77 0 :47:24 147 FERREIRA LEDESMA, Mª CARMEN Veteranas
78 0 :47:27 556 GODOS CASTELLANOS, JESÚS Veteranos
79 0 :47:51 742 PÉREZ MARTÍNEZ, CONCHI Absoluta
80 0 :47:53 518 FERNÁNDEZ, JORGE Absoluta
81 0 :48:00 585 COLLAZO MARIÑAS, Mª ELENA Absoluta
82 0 :48:13 377 RODRÍGUEZ LLAMAS, SONIA Absoluta
83 0 :49:21 706 RUBIO PÉREZ, DIEGO Absoluta
84 0 :49:30 226 HERNÁNDEZ SAN MARTÍN, LIDIA Absoluta
85 0 :49:32 245 GONZÁLEZ NADAL, JESÚS Absoluta
86 0 :50:19 752 VILLADANGOS PÉREZ, MANUEL Absoluta
87 0 :50:27 759 GALIANA JIMÉNEZ, MARTA Absoluta
88 0 :51:27 747 RAMOS FERRERO, JORGE Absoluta
89 0 :51:53 581 ARIAS DÍEZ, MONTSERRAT Absoluta
90 0 :51:53 754 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CARMEN Veteranas
91 0 :55:23 560 LÓPEZ RUBIO, ADRIÁN Absoluta
92 0 :55:39 701 CARNIERO MATA, PATRICIA Absoluta
C.D. Mujeres Running de La Bañeza
22/06/2009
Página 3 de 3
II CARRERA DE LA ESPERANZA
21/06/2009
CLASIFICACIÓN GENERAL (por tiempos)
Nº Orden TIEMPO DORSAL NOMBRE CATEGORÍA
93 0 :55:44 699 CARNICERO MATA, LEIRE Absoluta
94 0 :55:46 974 BLANCO RODRÍGUEZ, MIRIAM Absoluta
95 0 :55:48 700 CARNICERO MATA, NATALIA Absoluta
96 0 :55:53 972 PÉREZ RUBIO, LUIS Absoluta
97 0 :56:04 976 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Mª ÁNGELES Absoluta
98 0 :59:14 376 FERNÁNDEZ ROZADA, ELVIRA Absoluta
Participantes: 98
jueves, 4 de junio de 2009
Circuito urbano con salida y llegada de la Plaza Mayor de La Bañeza.
Recordar que es la primera vez que se realiza por la ciudad, pues el año pasado fue en el Polideportivo, con ello se pretende la participación de más gente si cabe.
Circuito de los niños (750 m), circuito de los mayores (4 km)
Se puede ver en el plano en el dorso de este papel.
Distancias:
Niños menores de hasta 11 años: 750 m.
Adultos andarines: 4 km (1 vuelta).
Adultos corredores: 8 km (2 vueltas).
Inscripciones del 15 al 19 de junio:
1. Andén de Asociaciones (antigua estación de RENFE de La Bañeza) de 18:30 a 20:30.
2. Por teléfono: al móvil: 689 569 905.
3. Por Correo Electrónico: mujeresrunning@gmail.com
NO SE REALIZARAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA.
Se abonarán 3 € que irá destinado integramente a la Junta Local de la A.E.C.C. de La Bañeza.
Camiseta para los 1100 primeros inscritos.
Recursos económicos:
Los gastos derivados de la carrera (dorsales, obsequios,…) se cubrirán gracias a la ayuda de diversas empresas y firmas comerciales que colaboran desinteresadamente.
Otras consideraciones de la Carrera:
Ø Se realizará una clasificación oficial de todos los corredores.
Ø Bolsa del corredor como obsequio a todos los llegados a meta.
Ø Duchas en el Pabellón Polideportivo hasta las 14:00
Ø Obsequio-premio para tod@s los niños menores de 12 años llegados a meta. Para los 3 primeros corredores de hombres y mujeres mayores de 12 años: Absoluta y Veteranos.
Ø Donativos: Habrá un dorsal “0” para todos los interesados en hacer donativos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. Por transferencia o ingreso: 2096 / 0000 / 85 / 2000396904 (Caja España)
lunes, 11 de mayo de 2009
Nuestra andadura comenzó hace 3 años, como una reunión de mujeres que nos juntábamos 2 veces por semana para hacer algo de deporte. Gracias a nuestro entrenador conocimos “La Carrera de la Mujer” y en mayo de 2006, en León, participamos en nuestra 1ª carrera, nos entusiasmó la experiencia deportiva y más el fin de la misma, por lo que hemos seguido participando en todas las que hemos podido: León 2006, Gijón 2007, Sevilla 2007, Gijón 2008, Lisboa 2008 y Zaragoza 2008. Pasado mañana participaremos en una nueva Carrera de la Mujer, será la 7ª y nos llevará de nuevo a Gijón.
La Carrera de la Mujer fue nuestro trampolín hacia nuevas metas y ya nos hemos aventurado a otras distancias mayores, disputando incuso Medias Maratones.
Nuestro objetivo es colaborar en el engrandecimiento del deporte femenino mientras disfrutamos de este fabuloso deporte y seguir recorriendo España participando en cuantas carreras nos sea posible.